Тел.: (812) 335-97-78, (812) 335-97-79
БУМАГА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО И ПРОЧЕГО МЕД ОБОРУДОВАНИЯ
| Наименование аппарата | Размер, мм | Прим. | Ед.изм. | Кол-во | Произво-дитель |
| БХА АVO | 57х20х12 | Ч | рул. | 120 | Украина |
| БХА AYO, БХА AVL | 80х30х12 | Ч | рул. | 50 | Украина |
| BOSCH cosmed spiro | 57х20х12 | Ч | рул. | 120 | Украина |
| BIOCHEM FP-900 | 57х20х12 | Ч | рул. | 120 | Украина |
| FUKUDA Spirometer SP 5000 | 110х30 | Ч | рул. | 110 | Италия |
| FUKUDA Spirometer SP 3000 | 112х11 | Ч | рул. | 100 | Италия |
| EPSON | 57х20х12 | Ч | рул. | 120 | Украина |
| HELLIGE Spirometro Vicatest | 80х30 | Ч | рул. | 10 | Италия |
| HEWLETT-PACKARD | 57х20х12 | Ч | рул. | 120 | Украина |
| MULTISCAN, | 57х20х12 | Ч | рул. | 120 | Украина |
| SCHILLER Spirovit SP1 | 90х90х400 | M | пач. | 50/36 | Италия |
| спироанализатор | 80х30х12 | Ч | рул. | 50 | Украина |
| СПИРОМЕТР SP3000-SР5000, | 110х30х12 | Ч | рул. | 50 | Украина |
* М — лента с меткой
** Ч — лента без сетки
Примечание — рулоны намотаны термослоем наружу